Tabelle


16. Spieltag (07.04.24)
(nach 149 Spielen)
 
1.   Steffi (1) 11 350 +52 17 26
2.   Christian (C) (2) 20 350 +52 21 26
3.   Patrick (7) 17 325 +27 20 26
4.   Sabine (5) 19 325 +27 22 10
5.   Heike L. (4) 13 323 +25 12 25
6.   Melanie (3) (-17 Spiele) (19, 19) 0 283 +23 15 0
7.   Borchi (6) (-9 Spiele) (13) 15 303 +18 10 8
8.   Bonzo (8) 14 315 +17 12 17
9.   Dirk (M) (9) 18 312 +14 14 25
10.   Barbara (10) 18 312 +14 15 26
11.   Ulrike (12) (-1 Spiel) (1) 12 299 +2 15 25
12.   Malte (11) (-17 Spiele) (1, 4, 3, 2, 3, 13, 4, 3) 11 264 -1 11 0
13.   Druffi (14) 22 296 -2 12 25
14.   Gieré (15) 16 288 -10 11 26
15.   Jens (P) (13) 10 287 -11 11 26
16.   Gerold (17) 25 262 -36 11 26
17.   Bernd (16) (-17 Spiele) (14, 16) 0 229 -39 10 0
18.   Die Artillerie und das Geheime G (18) 27 249 -49 9 17
      
Platz   Mitspieler NHSp (max.P.) Spieltag Pkte. Schnitt RT NK

Gelb = Meister
Grün = Champions League
Blau = Malte-Gieré-Pokal

Anmerkungen:

Die Abkürzungen bedeuten: M = Meister, P = Pokalsieger, C = Champions-League-Sieger, RT = Richtige Tips, NHsp = Nachholspiele, max.P = maximal in den NHSp erreichbare Punktzahl, NK = Nachholspielkontingent.

Die Spalte Schnitt vergleicht den Punktestand eines Mitspielers mit dem Wert, der bei 2 Punkten pro Spiel erreicht worden wäre. Wer also in 50 Spielen auf genau 100 Punkte kommt, hat einen Schnitt von +/- 0, wer in 50 Spielen auf 110 Punkte kommt, hat einen Schnitt von +10. So können auch Mitspieler mit Nachholspielen korrekt in die Tabelle einsortiert werden: Aus dem Schnitt ergibt sich daher die Tabellenreihenfolge.

Die Spalte NK zeigt die Anzahl an Spielen, die ein Mitspieler maximal noch verpassen darf und trotzdem Nachholspiele tippen kann. Die Spalte NHSp zeigt die Anzahl der von diesem Mitspieler noch zu tippenden Nachholspiele sowie in Klammern die für diese Spiele maximal mögliche Punktzahl.