EM 2024 |
| Europameisterschaft 2024 | |||||
| (nach 52 Spielen) (15.07.24) | |||||
| 1. | | Melanie | 150 | +46 | 14 |
| 2. | | Druffi | 139 | +35 | 11 |
| 3. | | Aideen | 138 | +34 | 9 |
| 4. | | Gieré | 138 | +34 | 11 |
| 5. | | Steffi | 128 | +24 | 6 |
| 6. | | Sabine | 127 | +23 | 8 |
| 7. | | Dirk | 120 | +16 | 6 |
| 8. | | Christian | 120 | +16 | 8 |
| 9. | | Heike | 117 | +13 | 5 |
| 10. | | Jens | 115 | +11 | 6 |
| 11. | | Ulrike | 114 | +10 | 6 |
| 12. | | Die Artillerie und das Geheime G | 112 | +8 | 3 |
| 13. | | Malte | 111 | +7 | 4 |
| 14. | | Patrick | 111 | +7 | 6 |
| 15. | | Abi | 108 | +4 | 6 |
| 16. | | Neyé | 106 | +2 | 7 |
| 17. | | Barbara | 102 | -2 | 3 |
| 18. | | Bonzo | 99 | -5 | 4 |
| 19. | | Borchi | 93 | -11 | 5 |
| 20. | | Gerold | 82 | -22 | 4 |
| Platz | Mitspieler | Pkte. | Schnitt | RT | |
Anmerkung zum Regelwerk 1:
Die in 7 (Sonderregelungen zur Spielbewertung bei Welt- und Europameisterschaften) genannte Sonderwertung für das Finale wird nicht angewandt. Das bedeutet, daß auch für einen richtigen Finaltip keine 10, sondern wie üblich 6 Punkte vergeben werden.
Anmerkung zum Regelwerk 2:
F r den richtigen Tip des Europameisters werden 6 Punkte vergeben und dieser Tip in die Statistik der richtigen Tips aufgenommen. Für die Finalteilnahme der getippten Mannschaft gibt es 3 Punkte, für die Halbfinalteilnahme 1 Punkt.
Rückblick: Die bisherigen Gewinner der Europameisterschafts-Tiprunden:
1992: Gieré
1996: Christian / Melanie
2000: Gieré
2004: Irene
2008: Melanie
2012: Barbara
2016: Borchi
2021: Barbara